P2 Iluminação Pública Solar 80W 400WH com Controlador Integrado
P2-80W
- Módulo solar: 80 W (mono)
- Capacidade da bateria integrado: 400WH
- Gripe Liminosa: 9600lm (todos os padrões de luz)
- Tempo de trabalho: ≥12 horas (todos os padrões de luz)
Compartilhar:
INTRODUÇÃO
P2 80W tudo em iluminação pública solar
A Iluminação Pública Solar está integrada com luz conduzida + painel solar + controlador + sensor de microondas + bateria lifepo4 , etc. Amplamente utilizado em escolas, fábricas, países, estradas secundárias, estradas de montanha, parques, aldeias ou áreas desérticas.
Baterias de lítio ambientais de longo prazo com proteção contra sobrecarga e descarga excessiva, mais seguras e confiáveis.
- Design de energia integrado, bateria de lítio LiFePO4 de alta capacidade, alta energia e longa vida, peso leve, proteção verde e ambiental, não produzem substâncias nocivas.
- Chip LED com alta eficiência luminosa que pode atingir 180LMW, e a eficiência luminosa de toda a lâmpada pode atingir menos de 160LMW
- Todas as séries usam controlador inteligente eficiente com alta eficiência
- Instalação e manutenção convenientes, sem necessidade de instalação de cabos ou postes de luz especiais, design modular de componentes funcionais, instalação e manutenção, substituição conveniente e rápida
ESPECIFICAÇÕES PARA Iluminação Pública Solar Série P2
| Modelo | P2-40W | P2-60W | P2-80W | Observação |
| Módulo Solar | 55W (Mono) | 60W (Mono) | 80W (Mono) | |
| Bateria de lítio de alta capacidade | 260WH integrado | 320WH integrado | 400WH integrado | |
| Lúmen (todos os padrões de luz) | 4800lm | 7200lm | 9600lm | |
| Modo de trabalho | Modelo padrão (padrão): 3H100% 4H50% 5H25% Modo de indução (opcional): Sem indução ou personalização |
OEM de acordo com quantidade |
||
| Tempo de carregamento do painel solar | luz solar forte 8H | |||
| Tempo de trabalho com todos os padrões de luz | ≥12 horas | |||
| Trabalhando sem backup de dias chuvosos | 3 dias | |||
| temperatura central | 6.500 mil | |||
| ângulo de indução | 70° x 145° | |||
| Diâmetro do poste de luz | 60mm | |||
| Temperatura do armamento | 0-55℃ | |||
| Unidade Operacional | ≤90% UR | |||
| Temperatura de trabalho (carga) | 0-55℃ | |||
| Temperatura de trabalho (descarga) | -10℃-60℃ | |||
| Proteção de entrada | IP65 | |||
| Suporte de suporte | Não | Não | Não | |
| Recomendar altura de instalação | 3-5m | 3-6m | 5-7m | |
| Dimensões da embalagem do produto | 1040*406*168mm | 1151*406*168mm | 1451*406*168mm | 2 unidades/ctn |
| Peso Bruto do Produto | 19,2kg | 23,1kg | 28,8kg | 2 unidades/ctn |
| Dimensões da embalagem do cabeçote móvel | 330*247*208mm | 470*234*198mm | 2 unidades/ctn | |
| Peso Bruto da Cabeça Móvel | 5,5kg | 7,2kg | 2 unidades/ctn | |
