IVCM1012 12V 1KW 1000W Inversor solar monofásico de baixa tensão
Este é um inversor/carregador multifuncional, combinando funções de inversor, carregador solar MPPT e carregador de bateria para oferecer suporte de energia ininterrupto com tamanho portátil. Seu display LCD completo oferece operação de botão configurável pelo usuário e de fácil acesso, como corrente de carga da bateria, prioridade do carregador solar/CA e tensão de entrada aceitável com base em diferentes aplicações.
Características
-Inversor de onda senoidal pura
-Controlador de carga solar MPPT integrado
-Faixa de tensão de entrada configurável para eletrodomésticos e computadores pessoais por meio de configurações de LCD
-Corrente de carregamento da bateria configurável de acordo com as aplicações através das configurações do LCD
-Prioridade do carregador solar/AC configurável através das configurações do LCD
-Compatível com tensão de rede ou energia de gerador
-Reinicialização automática enquanto o AC se recupera
-Sobrecarga/sobretemperatura/proteção contra curto-circuito Função de partida a frio
-Dependendo do modelo, o modo Turbo pode ser ativado no modo APL para usar até três vezes a carga nominal máxima
-Inversor de onda senoidal pura
-Controlador de carga solar MPPT integrado
-Faixa de tensão de entrada configurável para eletrodomésticos e computadores pessoais por meio de configurações de LCD
-Corrente de carregamento da bateria configurável de acordo com as aplicações através das configurações do LCD
-Prioridade do carregador solar/AC configurável através das configurações do LCD
-Compatível com tensão de rede ou energia de gerador
-Reinicialização automática enquanto o AC se recupera
-Sobrecarga/sobretemperatura/proteção contra curto-circuito Função de partida a frio
-Dependendo do modelo, o modo Turbo pode ser ativado no modo APL para usar até três vezes a carga nominal máxima
Compartilhar:
| Especificações do modo de linha | |||
| Modelo | IVCM1012 | IVCM2024 | IVCM3024 |
| Potência de saída nominal | 1000VA/1000W | 2.000VA/2.000W | 3000VA/3000W |
| Saída de potência instantânea | 2.000 VA | 4000 VA | 6.000 VA |
| Tensão nominal de entrada CC | 12V | 24V | 24V |
| Forma de onda da tensão de entrada | Seno (utilitário ou gerador) | ||
| Tensão de entrada nominal | 230 V CA | ||
| Desconexão de baixa tensão de linha | 170 V CA ± 7 V (UPS); 90 V CA ± 7 V (eletrodomésticos) | ||
| Reconexão de tensão de baixa perda | 180V CA ± 7V (UPS); 100 V CA ± 7 V (eletrodomésticos) | ||
| Desconexão de alta tensão de linha | 280 Vca ±7 V | ||
| Reconexão de alta tensão de linha | 270 Vca ±7 V | ||
| Tensão máxima de entrada de CA | 300 V CA | ||
| Frequência nominal de entrada | 50Hz/60Hz (detecção automática) | ||
| Desconexão de linha de baixa frequência | 40±1 Hz | ||
| Reconexão de linha de baixa frequência | 42±1 Hz | ||
| Desconexão de linha de alta frequência | 65±1 Hz | ||
| Reconexão de linha de alta frequência | 63 ± 1 Hz | ||
| Forma de onda da tensão de saída | Igual à forma de onda de entrada | ||
| Proteção contra curto-circuito de saída | Modo Linha: Disjuntor Modo Bateria: Circuitos Eletrônicos | ||
| Eficiência (Modo Linha) | >95 % (carga nominal R, bateria totalmente carregada) | ||
| Tempo de transferência (unidade única) | 10ms típico (UPS); 20 ms típico (eletrodomésticos) | ||
| Corrente máxima de sobrecarga de derivação | 10A | 15A | 30A |
| Corrente máxima do inversor/retificador | 5A/1000W | 10A/2000W | 15A/3000W |
| Especificações do modo de carregamento utilitário | |||
| Tensão de entrada nominal | 230 V CA | ||
| Faixa de tensão de entrada | 90-280 V CA | ||
| Tensão nominal de saída | Depende do tipo de bateria | ||
| Corrente máxima de carga | 20A | 30A | |
| Regulamento atual de cobrança | 10-20 A (configuração de 10 A) | 20-30 A (ajustável 10 A) | |
| Proteção contra sobrecarga | Sim | ||
| Carregamento solar e carregamento de rede | |||
| Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico | 95 V | 145 V | |
| Faixa de tensão operacional | 15-80V | 30-125V | |
| Potência máxima de entrada | 900 W | 1800 W | |
| Corrente máxima de carga solar | 60A | ||
| Corrente máxima de carga (PV + rede) | 80A | 90A | |
| Corrente máxima de entrada | 35A | ||
