Inversor solar fora da rede IVEM 3KW 24V/220V
- Eficiência de conversão fotovoltaica de 95.0%
- Suporta uma variedade de baterias de baixa tensão de 24V
- Proteção de Carga
- 2 anos de garantia
Compartilhar:
INTRODUÇÃO
Felicidade Solar IVEM3024 É um inversor/carregador multifuncional, combinando funções de inversor, carregador solar MPPT e carregador de bateria para operação de botão de fácil acesso, como corrente de carga de bateria, prioridade de carregador CA/solar e entrada de óleo, oferecendo suporte de energia ininterrupto com tamanho portátil. Seu grande display LCD oferece tensões configuráveis. usuário com base em diferentes aplicativos.
- Inversor de onda senoidal pura.
- Controlador de carga solar MPPT integrado.
- Instalação de tensão de entrada configurável para aparelhos pessoais e computadores por meio de configuração de LCD.
- A corrente de carga da bateria pode ser configurada com base nas aplicações através da configuração do LCD.
- Configuração de prioridade do carregador AC/Solar através das configurações do LCD.
- Compatível com tensão de rede ou potência de gerador.
- Reinicialização automática assim que a CA estiver se recuperando.
- Inversor funcionando sem bateria.
- Função de ativação da bateria de lítio.
- Função de partida a frio.
-
Suporte de energia ou armamento de gerador a diesel
-
Proteção de Carga
-
Tensão fotovoltaica máxima de 500V
-
Casal AC para modernização do sistema solar existente.
-
Apoio ou armamento energético do gerador diesel.
-
Máximo de 12 unidades em paralelo para 5KVA
ESPECIFICAÇÕES DO INVERSOR IVEM3024/5048
| Modelo | IVEM3024 | IVEM5048 |
| Potência nominal de saída | 3000VA | 5000 VA |
| 3000 W | 5000 W | |
| Tensão nominal de entrada CC | 24V | 48 V |
| Forma de onda da tensão de saída | onda senoidal pura | |
| Tensão nominal de saída | 230Vac±5% | |
| Frequência nominal de saída (Hz) | 50±0,3 Hz/60 Hz±0,3 Hz (ajustável) | |
| Capacidades paralelas | Não | Sim, amarrei 12 unidades |
| Eficiência máxima | 93% | |
| Proteção contra sobrecarga (carregamento SMPS) | Carga 5s@≥150%; Carregamento de 10s @ 105% ~ 150% | |
| Classificação de ações | 2* potência nominal por 5s | |
| Capaz de dar partida elétrica | Sim | |
| Proteção contra saída de curto-circuito | Sim | |
| Tensão de partida a frio | 23V | 46V |
| Alarme de bateria com falha no carregamento <50% @Carga ≥50% |
22,5V 22,0 V |
45,0V 44,0 V |
| Carregamento de recuperação de alarme de falha de bateria <50% @Carga ≥50% |
23,5V 23,0V |
47,0 V 46,0V |
| Carga reduzida de desconexão de entrada CC <50% @Carga ≥50% |
21,5V 21,0V |
43,0V 42,0 V |
| Alarme de falha de entrada CC alta | 31V±0,4V | 62V±0,4V |
| Alta recuperação de entrada DC | 30V±0,4V | 60V±0,4V |
| Especificações Gerais | ||
| Temperatura operacional | 0°C~55°C | |
| Verificação da temperatura do armazenamento | -15°C°~60°C° | |
| Peso Líquido (Kg) | 10,8kg | 13,2kg |
| Tamanho do produto (D*W*H) | 395*295*129mm | 415*320*129mm |
| Tamanho do pacote (D*W*H) | 472*372*202mm | 494*399*202mm |

| Modelo | IVEM3024 | ||
| Potência nominal de saída | 3000VA | ||
| Potência nominal de saída | 3000 W | ||
| Tensão nominal de entrada CC | 24V | ||
| Tensão nominal de entrada | 230Vca | ||
| Tensão máxima de entrada CA | 280Vca | ||
| Frequência nominal de entrada | 50Hz/60Hz (detecção automática) | ||
| Eficiência (modo Linha) | ≥95% (carga nominal R e bateria totalmente carregada) | ||
| Passe sem bateria | Sim | ||
| Especificações do modo de carregamento utilitário | |||
| Verificação de tensão de entrada | 90~280Vca | ||
| Proteção contra sobrecarga | Sim | ||
| Carregamento solar e carregamento utilitário | |||
| Tensão máxima do circuito aberto fotovoltaico | 500 V | ||
| Cronograma de trabalho de tensão fotovoltaica | 120V~500V | ||
| Potência máxima de entrada | 4000W | ||
| Corrente máxima de carga solar | 100A | ||
| Corrente máxima de carga (PV + Utilitário) | 100A | ||
| Corrente máxima de entrada | 15A | ||
| Tensão mínima de inicialização | 125V | ||
| Especificações do modo inversor | |||
| Forma de onda da tensão de saída | onda senoidal pura | ||
| Tensão nominal de saída | 230Vac±5% | ||
| Frequência nominal de saída | 50±0,3Hz/60Hz±0,3Hz (ajustável) | ||
| Unidade Paralela | <12 | ||
| Eficiência máxima | 93% | ||
| Proteção contra sobrecarga (carregamento SMPS) | Carga 5s@≥150%; Carregamento de 10s @ 105% ~ 150% | ||
| Classificação de ações | 2* potência nominal por 5s | ||
| Capaz de dar partida elétrica | Sim | ||
| Proteção contra saída de curto-circuito | Sim | ||
| Temperatura operacional | 0℃~55℃ | ||
| Verificação da temperatura do armazenamento | -15℃~60℃ | ||
| peso líquido | 10,8kg | ||
| Tamanho do produto (D*W*H) | 395*295*129mm | ||
| Tamanho do pacote (D*W*H) | 472*372*202mm | ||
| * De acordo com os padrões de conexão de rede local | |||
