Inversor solar off-grid IVEM 3KW 48V/110V com controlador de carga
IVEM3048-LV
Potência nominal de saída 3000VA
Tensão nominal de entrada CC 48V
Tensão nominal de entrada CC 48V
Eficiência máxima 93%
Nível de proteção IP65
Compartilhar:
Felicidade Solar IVEM3048-LV É um inversor/carregador multifuncional, combinando funções de inversor, carregador solar MPPT e carregador de bateria para operação de botão de fácil acesso, como corrente de carga de bateria, prioridade de carregador AC/solar e entrada de óleo, oferecendo suporte de energia ininterrupto em tamanho portátil. Seu display LCD aberto oferece tensão configurável pelo usuário com base em diferentes aplicações.
Inversor de onda senoidal pura
Controlador de carga solar MPPT integrado
· Configuração prioritária do carregador AC/Solar através da configuração LCD
·Compatível com tensão de rede ou energia de gerador
· Função de partida a frio
Aparência do produto
| Modelo | IVEM3048-LV | IVEM5048-LV |
| Potência nominal de saída | 3000VA | 5000 VA |
| 3000 W | 5000 W | |
| Tensão nominal de entrada CC | 48 V | 48 V |
| Forma de onda da tensão de saída | onda senoidal pura | |
| Tensão nominal de saída | 110Vac±5% | |
| Frequência nominal de saída (Hz) | 50±0,3 Hz/60 Hz±0,3 Hz (ajustável) | |
| Capacidades paralelas | Não | Sim, amarrei 12 unidades |
| Eficiência máxima | 93% | |
| Proteção contra sobrecarga (carregamento SMPS) | Carregamento de 5,5s@≥150%; Carregamento 11s @ 105% ~ 150% | |
| Classificação de ações | 2* potência nominal por 5s | |
| Capaz de dar partida elétrica | Sim | |
| Proteção contra saída de curto-circuito | Sim | |
| Especificações Gerais | ||
| Temperatura operacional | -10°C~55°C | |
| Verificação da temperatura do armazenamento | -15°C°~60°C° | |
| Peso Líquido (Kg) | 11,9kg | 13,1kg |
| Tamanho do produto (D*W*H) | 440*328*130mm | 550*431,5*213mm |
| Tamanho do pacote (D*W*H) | 542*400*224mm | 562*443,5*231mm |
| Especificações do modo de carregamento utilitário | ||
| Tensão nominal de entrada | 110Vca | |
| Verificação de tensão de entrada | 65-140Vca | |
| Tensão nominal de saída | Dependendo do tipo de bateria | |
| Corrente máxima de carga. | 60A | 100A |
| Regulamento de Carga Atual | 10-100A (a unidade ajustável é 1A) | |
| Proteção contra sobrecarga | Sim | |
| Carregamento solar e carregamento de rede | ||
| Tensão máxima do circuito aberto fotovoltaico | 500 V | |
| Cabo de tensão fotovoltaica | 90V-500V | |
| Potência máxima de entrada | 4000W | 6000 W |
| Corrente máxima de carga solar. | 60A | 100A |
| Corrente máxima de carga (rede fotovoltaica+) | 60A | 100A |
| Corrente máxima de entrada | 15A | 30A |
| Tensão mínima de inicialização | 100V | |
