Inversor Solar Híbrido IVGM 10KW 48V/220V
IVGM10048
- Comunicação: RS232/RS485
- Garantia: 10 anos
- Nível de proteção: IP65
- Carga e descarga de potência máxima: 10KW
Compartilhar:
Felicidade Solar IVGM10048 É um inversor multifuncional que combina funções de inversor, carregador solar e carregador de bateria para oferecer suporte de energia ininterrupto em tamanho portátil. Seu display LCD aberto oferece operação com botões configuráveis pelo usuário e de fácil acesso, como carregamento de bateria, carregamento CA/solar e tensão de entrada de óleo com base em diferentes aplicações.
Aparência do produto
| Modelo | IVGM10048 |
| Dados de entrada da bateria | |
| Verificação da tensão da bateria | 40V~60V |
| Corrente máxima de carga e descarga | 200A/200A |
| Potência máxima de carga e descarga | 10.000 W |
| Tipo de Bateria | Li-Ferro/ácido de pera espinhosa |
| Dados de entrada CC (lado fotovoltaico) | |
| Potência fotovoltaica máxima recomendada | 13.000 W |
| Tensão fotovoltaica máxima | 900V |
| Tensão inicial | 180 V |
| Cabo de tensão fotovoltaica | 160V~900V |
| Regulador de tensão MPPT | 200V~850V |
| Regulador de tensão MPPT para carga total | 450V~850V |
| Tensão nominal | 720V |
| Corrente máxima de entrada. | 15A/15A |
| Corrente máxima em curto | 18A/18A |
| Número de rastreadores/ Cadeias por rastreador MPP |
2/1 |
| Da grade dados | |
| Tensão nominal de entrada | L1/L2/L3/N/PE, 230/400Vca |
| Verificação de tensão de entrada | 184~264,5 Vca* |
| Frequência nominal da rede | 50/60Hz* |
| Corrente máxima de entrada. | 30A |
| Corrente máxima de carga. | 200A |
| Potência máxima de saída CA. | 10.000 W |
| Corrente de saída nominal CA | 14,5A |
| Corrente máxima de saída. | 18A |
| Passagem CA Contínua Máx. | 30A |
| Fator de potência | >0,99 |
| Fator de potência de deslocamento | 0,8 à frente… 0,8 atrás |
| THDI | <3% |
| Dados de saída CA (backup) | |
| Potência nominal de saída | 10.000VA/10.000W |
| Corrente máxima de saída. | 30A |
| Tensão nominal de saída CA | L1/L2/L3/N/PE, 230/400Vca |
| Frequência de saída nominal CA | 50/60Hz |
| Eficiência | |
| Eficiência máxima | 97,6% |
| Eficiência euro | 97,0% |
| Eficiência MPPT | 99,9% |
| Proteção | |
| Tomada de proteção de energia | Integrado |
| Saída de proteção de energia | Integrado |
| Proteção contra saída de curto-circuito | Integrado |
| Proteção anti-ilhamento | Integrado |
| Proteção GFCI | Integrado |
| Detecção de resistor de isolamento | Integrado |
| Dados Gerais | |
| Verificação de temperatura operacional | -25°C~60°℃, >45℃ Redução de capacidade |
| Proteção Grau | IP65 |
| Umidade relativa | 100% |
| Conceito frio | Frio Inteligente |
| Altitude | 2.000 metros |
| Comunicação | RS232/RS485 |
| Comunicação BMS | CAN/RS485 |
| Módulo monitor | WiFi/GPRS |
| Mostrar | LCD+LED |
| Estilo de instalação | Montado na parede |
| garantia | 5 anos |
| Regulamento da Rede | VDE-AR-N 4105;G99/1;EN50549-1;IEC 0-21;AS 4777.2;NRS 097-2-1; |
| Regulamento de Segurança | IEC 62109-1/2,IEC 62040-1 |
| EMC | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
| peso líquido | 38,6kg |
| Peso bruto | 42,5kg |
| Dimensão do Produto | 655*475*288,3mm |
| Tamanho do pacote | 792*597*401,3mm |
