Bateria LPBF LiFePO4 5KWH 24V 200Ah com BMS
LPBF24200-M
- Tensão máxima de carregamento: 28,8 V
- Tensão de carga flutuante: 28,8 V
- Corrente máxima de carga 80A
- Tensão de corte: 24V
Compartilhar:
INTRODUÇÃO
As baterias da série LPBF são feitas de Good Cells, materiais de fosfato de ferro-lítio, BMS integrado, conectadas 6 unidades em paralelo, com vários certificados (UN38.3, CE, MSDS, etc.) Ou sistema de bateria principal usando sistema de energia solar para casa de família. Ele também possui um controle para controlar facilmente a bateria e proteger nossa aplicação doméstica em tempo hábil.
Gestão eficiente de energia
95% DOD
Eficiência de carregamento farádico 99%
Inteligente e amigável
Nível de proteção IP21
Montagem no chão ou na parede
Seguro e sem preocupações
Ciclo de vida > 6.000 vezes
A tensão e a capacidade da bateria aumentarão
Operação e manutenção rápidas
Bateria LiFePO4
Atualização remota de firmware
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE BATERIA LPBA48300
| Modelos | LPBF24200-M | LPBF48150-M | LPBF48200-M | LPBF48150-P | LPBF48200-P |
| Capacidade utilizável | 5kWh | 7,2 kWh | 9,5 kWh | 7,2 kWh | 10 kWh |
| Tensão nominal | 25,6 | 51.2 | |||
| Faixa de tensão | 24-28,8 | 48-57,6 | |||
| Corrente máxima de carga e descarga. | 120A@30S | ||||
| Recomendar corrente de carga e descarga | ≤80A | ≤60A | ≤80A | ≤60A | ≤80A |
| Potência máxima de saída | 3000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
| Recomendar potência de saída | 2.000 W | 3000 W | 4000W | 3000 W | 4000W |
| Departamento de Defesa | ≥95% | ||||
| Conexão do Módulo | 1-6 pólos paralelos | ||||
| Comunicação | CAN&RS485 | ||||
| Proteção de entrada | IP21 | ||||
| Ciclo de vida | ≥6000@25°C, 80%DOD | ||||
| Lista de temperaturas de trabalho | Descarga:-20°C a +65°C, Carga:+0°C a +55°C | ||||
| Peso líquido (kg) | 39KG | 53,8kg | 73KG | 56KG | 70,5KG |

